
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | PGM - 716 | 6143 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | PGM - 715 | 8542 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | PGM - 714 | 4096 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | PGM - 713 | 5328 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | PGM - 712 | 4176 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | PGM - 711 | 9081 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PGM - 710 | 7304 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | PGM - 709 | 9311 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | PGM - 708 | 6127 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | PGM - 707 | 9336 |
