
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | BEY - 054 | 4543 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | BEY - 053 | 4807 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | BEY - 052 | 7643 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | BEY - 051 | 1408 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | BEY - 050 | 0614 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | BEY - 049 | 8726 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BEY - 048 | 7880 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | BEY - 047 | 9231 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | BEY - 046 | 7590 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | BEY - 045 | 2379 |
